根據(jù)??谑芯僧a業(yè)服務股份有限公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將資格審查通過人員名單公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 應聘崗位 | 手機號碼 |
1 | 黃*能 | 42 | 男 | 本科 | 檢驗管理崗 (恒勝招商公司) | 1364866**** |
2 | 嚴*輝 | 42 | 男 | 本科 | 檢驗管理崗 (恒勝招商公司) | 1367974**** |
3 | 趙* | 35 | 男 | 本科 | 檢驗管理崗 (恒勝招商公司) | 1870431**** |
4 | 陳*瑋 | 29 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1887673**** |
5 | 馮*偉 | 31 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1500891**** |
6 | 符*華 | 28 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1320898**** |
7 | 付* | 34 | 女 | 碩士研究生 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1512065**** |
8 | 郭*惠 | 31 | 女 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1838964**** |
9 | 黃* | 36 | 女 | 碩士研究生 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1887663**** |
10 | 李*哲 | 33 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1520364**** |
11 | 劉*寧 | 31 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1838959**** |
12 | 彭* | 36 | 女 | 碩士研究生 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1868952**** |
13 | 王*峰 | 39 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1838980**** |
14 | 許*婷 | 31 | 女 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1776699**** |
15 | 張*成 | 35 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1520898**** |
16 | 張*桐 | 33 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1887682**** |
17 | 趙*軍 | 36 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1828943**** |
18 | 鄭*毅 | 33 | 男 | 本科 | 產業(yè)策劃部部長 (恒勝招商公司) | 1301621**** |
咨詢電話:0898-31079729
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
咨詢時間:工作日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30
??谑芯僧a業(yè)服務股份有限公司
2024年10月31日