根據(jù)??谑芯龑嵕C合開發(fā)有限責(zé)任公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將精裝工程師(兼園林)、信息化管理崗、法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生)、設(shè)計管理崗(機電方向)資格審查通過人員名單公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 手機號碼 |
1 | 符*彬 | 28 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 176****4549 |
2 | 林*濤 | 28 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 176****6575 |
3 | 宋*韜 | 29 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 136****0764 |
4 | 莊* | 38 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 151****7678 |
5 | 劉* | 38 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 135****8056 |
6 | 王* | 38 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 151****4459 |
7 | 王*舉 | 34 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 138****9862 |
8 | 虞*城 | 34 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 186****6270 |
9 | 朱* | 35 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 185****6768 |
10 | 卓*學(xué) | 31 | 男 | 本科 | 精裝工程師(兼園林) | 188****7975 |
11 | 陳*騰 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 130****2478 |
12 | 符*瑤 | 30 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 188****9717 |
13 | 李*正 | 26 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 188****3867 |
14 | 劉*智 | 35 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 173****5793 |
15 | 劉* | 34 | 男 | 碩士 | 信息化管理崗 | 166****8806 |
16 | 唐*輝 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 151****5958 |
17 | 吳*賢 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 188****8341 |
18 | 謝*銳 | 28 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 178****6881 |
19 | 劉銘詩 | 24 | 女 | 碩士 | 信息化管理崗 | 187****7649 |
20 | 王俊銘 | 22 | 男 | 碩士 | 信息化管理崗 | 177****5457 |
21 | 張*怡 | 24 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 150****6753 |
22 | 王*龍 | 24 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 189****2236 |
23 | 彭*恬 | 24 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 186****7129 |
24 | 梁*欣 | 25 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 136****9161 |
25 | 陳*帥 | 27 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 184****0815 |
26 | 李*文 | 24 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 152****1126 |
27 | 林*倩 | 24 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 189****0727 |
28 | 王* | 29 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 130****0462 |
29 | 殷*怡 | 26 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 183****7619 |
30 | 張*潔 | 28 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 138****3681 |
31 | 鐘*玉 | 23 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 159****8376 |
32 | 蔡*豐 | 38 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 181****4888 |
33 | 陳*隆 | 31 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 186****2395 |
34 | 黎*乾 | 31 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 187****3535 |
35 | 王*愷 | 29 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 130****5239 |
36 | 王*祺 | 34 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 138****1426 |
37 | 吳*鑫 | 37 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 138****4241 |
38 | 吳*儒 | 37 | 女 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 136****2508 |
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯龑嵕C合開發(fā)有限責(zé)任公司
2024年11月1日